| 一、HDPE双壁波纹管管材价格(联塑管业) | |||||
| 管系列 |
规 格 (mm) |
单价 (元/米) | 管系列 |
规 格 (mm) |
单价(元/米) |
| SN4 | 225 | 41.2 | SN8 | 225 | 65.48 |
| SN4 | 300 | 69.72 | SN8 | 300 | 122.64 |
| SN4 | 400 | 114.07 | SN8 | 400 | 186.88 |
| SN4 | 500 | 158.25 | SN8 | 500 | 272.45 |
| SN4 | 600 | 241.17 | SN8 | 600 | 405.3 |
| SN4 | 800 | 450.3 | SN8 | 800 | 644.5 |
| 二、HDPE双壁波纹管管件价格(联塑管业) | |||||
| 品种 | 规格(mm) | 单价(元/个) | 规格(mm) | 规格(mm) | 单价(元/个) |
| 密封圈 | 225 | 6.5 | 密封圈 | 500 | 27.3 |
| 300 | 12.35 | 600 | 52 | ||
| 400 | 16.9 | 800 | 104 | ||
